2023/05/22 17:30
22日午後4時42分ごろ、東京の伊豆諸島で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
▽震度5弱を観測したのは東京の利島で
▽震度4が新島でした。
(中略)
気象庁によりますと、東京・利島で震度5弱の揺れを観測したのは3年前の2020年12月18日に発生した新島・神津島近海を震源とするマグニチュード5・0の地震以来です。<【速報中】伊豆諸島 利島で震度5弱の地震 津波の心配なし | NHKニュース より一部引用>
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230522/k10014075021000.html
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 5月23日 11時22分頃 | 新島・神津島近海 | 3・0 | 2 |
| 5月23日 10時22分頃 | 新島・神津島近海 | 2・3 | 1 |
| 5月23日 9時13分頃 | 新島・神津島近海 | 2・6 | 1 |
| 5月23日 8時06分頃 | 新島・神津島近海 | 3・1 | 2 |
| 5月23日 7時17分頃 | 新島・神津島近海 | 2・7 | 1 |
| 5月23日 5時54分頃 | 新島・神津島近海 | 2・9 | 1 |
| 5月23日 5時53分頃 | 新島・神津島近海 | 3・1 | 2 |
| 5月23日 4時31分頃 | 新島・神津島近海 | 4・1 | 3 |
| 5月23日 4時06分頃 | 新島・神津島近海 | 2・3 | 1 |
| 5月23日 2時49分頃 | 新島・神津島近海 | 2・2 | 1 |
| 5月23日 2時45分頃 | 新島・神津島近海 | 2・5 | 1 |
| 5月23日 2時22分頃 | 新島・神津島近海 | 2・4 | 1 |
| 5月23日 0時47分頃 | 新島・神津島近海 | 2・3 | 1 |
| 5月23日 0時01分頃 | 新島・神津島近海 | 3・0 | 2 |
| 5月22日 23時52分頃 | 新島・神津島近海 | 2・6 | 1 |
| 5月22日 23時19分頃 | 新島・神津島近海 | 2・3 | 1 |
| 5月22日 22時28分頃 | 新島・神津島近海 | 2・4 | 1 |
| 5月22日 22時25分頃 | 新島・神津島近海 | 2・5 | 1 |
| 5月22日 22時12分頃 | 新島・神津島近海 | 2・6 | 1 |
| 5月22日 21時25分頃 | 新島・神津島近海 | 2・7 | 2 |
| 5月22日 21時12分頃 | 新島・神津島近海 | 2・3 | 1 |
| 5月22日 20時45分頃 | 新島・神津島近海 | 2・8 | 1 |
| 5月22日 20時31分頃 | 新島・神津島近海 | 2・4 | 1 |
| 5月22日 19時46分頃 | 新島・神津島近海 | 5・1 | 4 |
| 5月22日 19時21分頃 | 新島・神津島近海 | 2・5 | 1 |
| 5月22日 19時12分頃 | 新島・神津島近海 | 2・2 | 1 |
| 5月22日 18時31分頃 | 新島・神津島近海 | 2・7 | 1 |
| 5月22日 18時29分頃 | 新島・神津島近海 | 3・0 | 1 |
| 5月22日 17時54分頃 | 新島・神津島近海 | 2・6 | 1 |
| 5月22日 17時36分頃 | 新島・神津島近海 | 2・5 | 1 |
| 5月22日 17時27分頃 | 新島・神津島近海 | 3・6 | 3 |
| 5月22日 17時08分頃 | 新島・神津島近海 | 2・7 | 1 |
| 5月22日 17時06分頃 | 新島・神津島近海 | 2・9 | 1 |
| 5月22日 17時03分頃 | 新島・神津島近海 | 2・6 | 1 |
| 5月22日 16時58分頃 | 新島・神津島近海 | 3・0 | 2 |
| 5月22日 16時51分頃 | 新島・神津島近海 | 3・1 | 1 |
| 5月22日 16時46分頃 | 新島・神津島近海 | 3・3 | 2 |
| 5月22日 16時42分頃 | 新島・神津島近海 | 5・3 | 5弱 |
| 5月22日 15時48分頃 | 新島・神津島近海 | 2・7 | 1 |
| 5月22日 12時10分頃 | 新島・神津島近海 | 3.0 | 2 |
| 5月22日 11時47分頃 | 新島・神津島近海 | 2・9 | 1 |
| 5月22日 10時54分頃 | 新島・神津島近海 | 2・8 | 1 |
| 5月22日 10時53分頃 | 新島・神津島近海 | 4・0 | 3 |
5月22日 16:42 震度5弱
【東京都】新島
▶生放送で解説中 https://t.co/VbittNBcnihttps://t.co/oGz7ukAlL6#地震 #防災 #減災 pic.twitter.com/7cNmh34vVL— ウェザーニュース (@wni_jp) May 22, 2023
【速報】震度5弱 東京都
05月22日16時42分頃、新島・神津島近海で最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地:新島・神津島近海 最大震度:5弱 マグニチュード:M5.3 深さ:10km #新島・神津島近海 #震度5弱 地震大丈夫? 地震びっくり(41) pic.twitter.com/qCS7IbS9bC— 新型コロナちゃん速報@コロナ 緊急地震速報 天気予報 ChatGPTときどき ニュース速報 (@geiger_warning) May 22, 2023